Hinnasto
alk. 1.9.2024
VAHINKOKARTOITUS PALOVAHINKOKARTOITUS KOSTEUSKARTOITUS |
alv 0% | sis. alv 25,5% | |
Työveloitus | 1 kerta | 450 € / krt | 564,75 € / krt |
Kilometri veloitus Matka-aika |
0,95 € / jkm 45 € / h |
1,19 € / jkm 56,48 € / h |
|
Lisätutkimukset | 70 € / h | 87,85 € / h | |
Laajat vahingot sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Kartoitusmaksu ei sisällä matkakustannuksia. |
|||
ASBESTIKARTOITUS | alv 0% | sis. alv 25,5% | |
Asbestikartoitus | 70 €/ h | 87,85 € / h | |
Asbestikartoitus raportti | 350 €/ krt | 439,25 € / krt | |
Kilometri veloitus Matka-aika |
0,95 € / jkm 45 € / h |
1,19 € / jkm 56,48 € / h |
|
Ei sisällä näytemaksuja
Laajat kohteet sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Kartoitusmaksu ei sisällä matkakustannuksia. |
|||
KUIVAUSHINNAT | alv 0% | sis. alv 25,5% | |
Pintakuivaus | 1-10 m2 | 700 € | 878,50 € |
10-30 m2 | 1000 € | 1255,00 € | |
30-50 m2 | 1200 € | 1506,00 € | |
51-70 m2 | 1500 € | 1882,50 € | |
Pienkuivaus | 250 € | 313,75 € | |
Eristetilakuivauksia tehdään erittäin vähän ja ne käsitellään tapauskohtaisesti. Ei sisällä pinnoitusmittaus matkoja ja raporttia. |
|||
Kilometri veloitus | 0,95 € / jkm | 1,19 € / jkm | |
Työnjohto | 70 € / h | 87,85 € / h | |
Rakennusammattimies | 50 € / h | 62,75 € / h | |
Kosteusmittaaja | 70 €/ h | 87,85 € / h | |
DESINFIOINTI | alv 0% | sis. alv 25,5% | |
Rakenteiden desinfiointi | 0-20 m2 | 300 € | 376,50 € |
Kilometri veloitus | 0,95 € / jkm | 1,19 € / jkm | |
Rakennusammattimies | 60 € / h | 75,30 € / h | |
VAHINKOKORJAUSTEN TUNTIVELOITUS | alv 0% | sis. alv 25,5% | |
Työnjohto | 70 € / h | 87,85 € / h | |
Rakennusammattimies | 55 € / h | 69,03 € / h | |
Rakennusmies | 49 € / h | 61,50 € / h | |
Laatoittaja | 60 € / h | 75,30 € / h | |
Maalari | 55 € / h | 69,03 € / h | |
Pienehkön kohteen Bace/ Meps kustannusarvion laadinta |
150 € / h | 188,25 € / h | |
Lattiavalutyö | 60 € / h | 74,40 € / h | |
……………… | …………………… | ………………………. | |
OMAN KALUSTON VUOKRAUS | alv 0% | sis. alv 25,5% | |
Imuri Hepa | 27 € / vrk | 33,89 € / vrk | |
350 € / kk | 439,25 € / kk | ||
Imurin pussi | 14 € / kpl | 17,57 € / kpl | |
Imurin pussi long back | 4 € / m | 4,39 € / m | |
125mm Timantti kuppilaikka (teräkulu käytön mukaan) |
23 € / vrk | 28,75 € / vrk | |
320 € / kk | 401,60 € / kk | ||
150mm Timantti kuppilaikka (teräkulu käytön mukaan) |
41 € / vrk | 51,46 € / vrk | |
600 € / kk | 753,00 € / kk | ||
Piikkauskone (pieni) SDS+ | 15 € / vrk | 18,83 € / vrk | |
205 € / kk | 257,28 € / kk | ||
Piikkauskone (iso) SDS Max | 25 € / vrk | 31,38 € / vrk | |
350 € / kk | 439,22 € / kk | ||
Piikkauskoneiden terät | 5,5 € / vrk | 6,90 € / vrk | |
60 € / kk | 75,30 € / kk | ||
Alipaineistaja 3600m3/h | 18 € / vrk | 22,59 € / vrk | |
700 € / vrk | 878,50 € / vrk | ||
Lattian hiomakone 400mm | 30 € / vrk | 37,65 € / vrk | |
425 € / kk | 533,38 € / kk | ||
Hiomapaperi 400mm | 8 € / kpl | 10,04 € / kpl | |
Betonilattiajyrsin 200mm | 60 € / vrk | 74,40 € / vrk | |
850 € / kk | 1054,00 € / kk | ||
Lattianhiomakone epäkesko 350×550 | 65 € / vrk | 80,60 € / vrk | |
Hiomapaperi 350×550 | 15 € / kpl | 18,60 € / kpl |
Kauttamme järjestyy putki- ja sähkötyöt aine- ja alihankintatyönä.
Miestyöt eivät sisällä erikoistyökalukustannuksia mm. imureita, jyrsimiä, piikkauskoneita ja teräkuluja
Laskutyössä käytämme yleiskustannuslisää, joka on 12 % materiaalien ja alihankinnan arvosta.
Yleiskustannuslisällä katetaan toiminnasta aiheutuvat mm. tietoliikenne, ATK, toimisto, toimitila ja
taloushallinto kustannukset. Työn ja matkakustannusten laskutushinnat sisältävät yleiskustannukset.
Aliurakoitsijoiden hinnoittelu erillisen sopimuksen mukaan.
Toteutettavista työkohteista tehdään laskutustyö- tai urakkasopimus.